Přerolování kontraktů
Žádné z produktů Goldstarway ani GCI, CFD nebo jiných, „neexpirují“, ani nevyžadují, aby klient poskytl pokyny k přerolování cen. Níže uvedené informace indikují, kdy se změní nejbližší cena kontraktu CFD. Tabulka přerolování dat je informativní; ceny se budou měnit tehdy, když náš poskytovatel dat převede kontrakty do následujícího forwardového smluvního měsíce.
Produkt | Četnost přerolování | Rozvrh přerolování (změna ceny kontraktu) |
---|---|---|
S&P500 | Čtvrtletně | Třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci |
Nasdaq 100 | Čtvrtletně | Třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci |
Dow Jones | Čtvrtletně | Dva dny před třetím pátkem v březnu, červnu, září a prosinci |
Russell 2000 | Čtvrtletně | Dva dny před třetím pátkem v březnu, červnu, září a prosinci |
DAX 30 | Čtvrtletně | Dva dny před třetím pátkem v březnu, červnu, září a prosinci |
DJ Euro Stoxx | Čtvrtletně | Dva dny před třetím pátkem v březnu, červnu, září a prosinci |
FTSE 100 | Čtvrtletně | Dva dny před třetím pátkem v březnu, červnu, září a prosinci |
Swiss Market Index | Čtvrtletně | Dva dny před třetím pátkem v březnu, červnu, září a prosinci |
SPI 200 | Čtvrtletně | Dva dny před třetím pátkem v březnu, červnu, září a prosinci |
CAC 40 | Měsíčně | Třetí pátek v měsíci kontraktu |
IBEX 35 | Měsíčně | Třetí pátek v měsíci kontraktu |
Bovespa Index | 1x za dva měsíce | Nejbližší středu k 15. kalendářnímu dni v měsíci kontraktu v únoru, dubnu, červnu, srpnu, říjnu a prosinci |
Nikkei 225 | Čtvrtletně | Dva dny před druhým pátkem v březnu, červnu, září a prosinci |
MSCI Taiwan | Měsíčně | Předposlední pracovní den v měsíci kontraktu |
Hang Seng | Měsíčně | Předposlední pracovní den v měsíci kontraktu |
Crude Oil (WTI) (Ropa) | Měsíčně | Dva pracovní dny před třetím pracovním dnem před 25. kalendářním dnem v měsíci předcházejícím měsíci dodání |
Brent Crude Oil (Ropa) | Měsíčně | Dva pracovní dny před posledním pracovním dnem ve druhém měsíci před platným měsícem kontraktu (t.j. březnový kontrakt by expiroval poslední pracovní den v lednu) |
Natural Gas (Zemní plyn) | Měsíčně | Dva pracovní dny před třetím pracovním dnem před prvním kalendářním dnem v měsíci dodání |
Copper (měď) | březen, květen, červenec, září, prosinec | Dva dny před třetím dnem před posledním pracovním dnem v měsíci dodání |
Lumber (Dřevo) | Leden, březen, květen, červenec, září, listopad | Tři pracovní dny před 16. kalendářním dnem v měsíci kontraktu |
Sójové boby | Leden, březen, květen, červenec, srpen, září, listopad | Tři pracovní dny před 15. kalendářním dnem v měsíci kontraktu |
Coffee (Káva) | Březen, květen, červenec, září, prosinec | Osm pracovních dnů před posledním pracovním dnem v měsíci dodání |
US Treasury Notes | Čtvrtletně | Dva pracovní dny před sedmým pracovním dnem před posledním pracovním dnem v měsíci dodání |
German Bund | Čtvrtletně | Osmý kalendářní den v měsíci dodání |
Forex Futures | Čtvrtletně | 9 dnů před třetí středou v měsíci expirace |
Currencies | Žádná – Spot Market | NA |
Precious Metals | Žádná – Spot Market | NA |
Shares | Žádná – Spot Market | NA |
Mějte na paměti, že přerolování v referenčním cenovém měsíci neovlivní vaši bilanci P&L – automaticky budou provedeny takové nezbytné úpravy (Adjustments), aby se kompenzovaly změny v ceně způsobené přerolováním kontraktů.
Příklad: Trh s ropou přerolovává ze 79,15 na 80,25 $; to znamená vzestupné přerolování o 1,10 $ (110 pips). V tomto případě by byla dlouhá pozice zatížena náklady (ponížen zisk) a krátká pozice by profitovala v ekvivalentní částce za lot. U zakázek standardní velikosti (MT4) by to odpovídalo 1 100 $ / 1 lot, pro smlouvy o minimální velikosti (účet ActTrader) 110 USD na jeden lot. V případě, že trh přerolovává dolů, byla by přijata opačná úprava. Krátká pozice by byla zatížena náklady a dlouhá pozice by profitovala v hodnotě přerolování. V reportu se projeví tato změna vždy v pozici Adjustment.